ウェブサーバの統計 http://www.magisystem.net/統計開始日時 : 2012年 2月05日(日) 06時00分.
解析対象期間 : 2011年 2月06日(日) 09時00分 〜 2012年 2月05日(日) 06時05分 (363.88 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年 2月05日 06時00分.
リクエスト成功件数: 1,757,016 (32,230)
上記の日別平均: 4,828 (4,604)
ページリクエスト成功件数: 1,243,900 (24,529)
上記の日別平均: 3,418 (3,504)
リクエスト不成功件数: 85,028 (1,127)
リクエストリダイレクション件数: 30,059 (307)
異なるリクエストファイル数: 312,246 (22,704)
異なるサービスホスト数: 53,721 (1,410)
異常ログ行数: 425
データ転送量: 13.78 ギガ (10億) バイト (116.74 メガバイト)
上記の日別平均: 38.79 メガバイト (16.68 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 6,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2011年 2月 | 172550 | 109673 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 3月 | 179918 | 116665 | ![]() ![]() |
| 2011年 4月 | 178106 | 131507 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 5月 | 188020 | 138865 | ![]() ![]() |
| 2011年 6月 | 157568 | 116798 | ![]() ![]() |
| 2011年 7月 | 134451 | 99270 | ![]() ![]() |
| 2011年 8月 | 126821 | 87786 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 9月 | 117678 | 81279 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年10月 | 121574 | 86645 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011年11月 | 125896 | 91685 | ![]() |
| 2011年12月 | 120033 | 90946 | ![]() |
| 2012年 1月 | 113862 | 76754 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 2月 | 20539 | 16027 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2011年 5月 (138,865 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 6,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 258946 | 183665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 246618 | 177646 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 269345 | 178980 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 256171 | 177995 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 241749 | 174645 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 242005 | 175687 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 242182 | 175282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 2,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 89860 | 54075 | ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 78038 | 52120 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 67758 | 49866 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 64456 | 49965 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 61313 | 50627 | ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 59993 | 49554 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 60185 | 49987 | ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 61807 | 49703 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 64124 | 50112 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 65774 | 51101 | ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 67887 | 51049 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 71270 | 51743 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 70774 | 50576 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 69801 | 51582 | ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 70410 | 50449 | ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 70736 | 50855 | ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 70821 | 50878 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 70437 | 50216 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 75080 | 52286 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 76846 | 53958 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 85656 | 56048 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 93984 | 56337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 96304 | 56106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 93702 | 54707 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
.com (商業組織)
.jp (日本)
.net (ネットワーク)
[未解決IPアドレス]
その他
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のリクエスト件数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 998075 | 23.26% | .com (商業組織) |
| 407241 | 27.04% | .jp (日本) |
| 173017 | 8.90% | .net (ネットワーク) |
| 126663 | 35.90% | [未解決IPアドレス] |
| 8391 | 0.16% | .fr (フランス) |
| 6426 | 0.30% | .org (非営利組織) |
| 6089 | .nu (ニウエ) | |
| 5265 | 0.37% | .au (オーストラリア) |
| 4127 | 0.18% | .br (ブラジル) |
| 3165 | 0.72% | .ru (ロシア連邦) |
| 2188 | 0.75% | .de (ドイツ) |
| 2065 | 0.03% | .cz (チェコ) |
| 1395 | 0.10% | .uk (イギリス) |
| 1329 | 0.11% | .mx (メキシコ) |
| 1312 | 0.48% | .ua (ウクライナ) |
| 1003 | 0.09% | .ar (アルゼンチン) |
| 948 | 0.11% | .se (スウェーデン) |
| 722 | 0.06% | .ca (カナダ) |
| 652 | 0.07% | .nl (オランダ) |
| 634 | 0.08% | .it (イタリア) |
| 366 | 0.02% | .in (インド) |
| 363 | 0.03% | .hu (ハンガリー) |
| 358 | 0.03% | .edu (米国高等教育機関) |
| 333 | 0.03% | .be (ベルギー) |
| 298 | 0.04% | .es (スペイン) |
| 297 | 0.14% | [未知ドメイン名] |
| 296 | 0.02% | .id (インドネシア) |
| 293 | 0.03% | .no (ノルウェー) |
| 219 | 0.02% | .cl (チリ) |
| 211 | 0.02% | .fi (フィンランド) |
| 209 | 0.23% | .cn (中華人民共和国) |
| 198 | 0.02% | .tr (トルコ) |
| 198 | 0.03% | .pl (ポーランド) |
| 186 | 0.02% | .ch (スイス) |
| 181 | 0.01% | .arpa (インターネットインフラ) |
| 2303 | 0.58% | [その他: 81 ドメイン] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
googlebot.com
google.com
yahoo.net
msn.com
ocn.ne.jp
iij4u.or.jp
59
plala.or.jp
dion.ne.jp
bbtec.net
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 581070 | 4.65% | googlebot.com |
| 269383 | 1.19% | google.com |
| 125161 | 5.03% | yahoo.net |
| 84279 | 3.03% | msn.com |
| 52995 | 6.75% | ocn.ne.jp |
| 34141 | 1.08% | iij4u.or.jp |
| 28870 | 1.49% | 59 |
| 27037 | 1.19% | plala.or.jp |
| 21573 | 1.21% | dion.ne.jp |
| 21244 | 1.34% | bbtec.net |
| 20494 | 5.30% | super-goo.com |
| 20029 | 0.95% | mesh.ad.jp |
| 18944 | 2.61% | naver.jp |
| 16993 | 0.86% | so-net.ne.jp |
| 15288 | 0.75% | infoweb.ne.jp |
| 15219 | 1.42% | 128.242 |
| 10668 | 25.71% | 212.113 |
| 10515 | 0.80% | 74 |
| 10226 | 0.33% | ppp.bbiq.jp |
| 10047 | 0.83% | ucri.jgn-x.jp |
| 362840 | 33.47% | [その他: 4,473 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
the
RADWIMPS
The
その他
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1016 | the |
| 644 | RADWIMPS |
| 565 | The |
| 410 | %E7%94%BB%E5%83%8F |
| 397 | %E5%BE%8C%E8%97%A4%E7%9C%9F%E5%B8%8C |
| 391 | snmpd.conf |
| 386 | radwimps |
| 385 | %E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97 |
| 384 | %E4%B8%AD%E6%9D%91%E4%B8%80%E7%BE%A9 |
| 368 | %E4%B8%AD%E6%9D%91%E4%B8%80%E7%BE%A9snoozer%E7%B5%B6%E7%B8%81 |
| 364 | 2004 |
| 345 | %E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%B3 |
| 338 | %E7%B5%B6%E7%B8%81 |
| 324 | %E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89 |
| 311 | SNOOZER |
| 302 | radiohead |
| 292 | love |
| 279 | snoozer |
| 276 | %E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88 |
| 274 | disc |
| 269 | %E5%9C%B0%E7%8D%84%E5%B0%91%E5%A5%B3 |
| 266 | guide |
| 256 | %E3%82%BB%E3%83%9F |
| 255 | Disc |
| 253 | Essential |
| 252 | Guide |
| 245 | school |
| 240 | art |
| 229 | snmp |
| 225 | beatles |
| 42698 | [その他: 9,083 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
その他
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 292318 | 283022 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 277996 | 277232 | SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 261607 | 260435 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 125156 | 112608 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 71669 | 61630 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 25155 | 25110 | Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help) |
| 18759 | 16594 | Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) |
| 10422 | 9536 | pflab (co2h2onacl@gmail.com) |
| 10047 | 9341 | ICC-Crawler/2.0 (Mozilla-compatible; ; http://kc.nict.go.jp/project1/crawl.html) |
| 10726 | 8773 | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) |
| 7759 | 7404 | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) |
| 6089 | 6089 | NATSU-MICAN/3.1b(20010312) |
| 6576 | 5929 | Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/) |
| 5881 | 5572 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 5523 | 5334 | DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile goo; +http://help.goo.ne.jp/help/article/1142/) |
| 5289 | 5289 | Apple-PubSub/65.28 |
| 7535 | 4914 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com) |
| 5322 | 4855 | Mozilla/5.0 (compatible; discobot/1.1; +http://discoveryengine.com/discobot.html) |
| 5043 | 4491 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org) |
| 4092 | 3854 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 6859 | 3792 | Apple-PubSub/65.21 |
| 4046 | 3789 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 3514 | 3514 | Hatena Pagetitle Agent/1.0 |
| 4655 | 3473 | Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) |
| 3461 | 3458 | DoCoMo/2.0 F04B(c500;TB;W24H16) |
| 3557 | 2677 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 2281 | 2275 | DoCoMo/2.0 N903i(c100;TC;W30H15) |
| 6020 | 2174 | msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 3775 | 2148 | ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html) |
| 1925 | 1924 | AgentName/0.1libwww-perl/6.02 |
| 1896 | 1896 | RssBar/1.29 (RssBar for Internet Explorer 1.35) |
| 1777 | 1723 | TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html) |
| 2051 | 1695 | psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html) |
| 1784 | 1659 | hoge (co2h2onacl@gmail.com) |
| 1784 | 1502 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 3967 | 1460 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 1388 | 1385 | DoCoMo/2.0 F04B(c500;TB;W24H14) |
| 1372 | 1372 | DoCoMo/2.0 N903i(c100;TB;W30H15) |
| 1407 | 1311 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 3834 | 1180 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; Tablet PC 2.0; .NET4.0C) |
| 524373 | 80369 | [その他: 16,415 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Netscape (compatible)
SAMSUNG-SGH-E250
DoCoMo
MSIE
Hatena Antenna
Yeti
Firefox
その他
上位 20 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 546696 | 504862 | Netscape (compatible) |
| 2 | 277996 | 277232 | SAMSUNG-SGH-E250 |
| 277996 | 277232 | SAMSUNG-SGH-E250/1 | |
| 3 | 278108 | 276181 | DoCoMo |
| 278108 | 276181 | DoCoMo/2 | |
| 4 | 193305 | 34492 | MSIE |
| 114644 | 12145 | MSIE/8 | |
| 21654 | 10967 | MSIE/6 | |
| 40168 | 9283 | MSIE/7 | |
| 15770 | 1339 | MSIE/9 | |
| 881 | 585 | MSIE/5 | |
| 67 | 66 | MSIE/2 | |
| 49 | 49 | MSIE/3 | |
| 38 | 35 | MSIE/4 | |
| 3 | 1 | MSIE/10 | |
| 5 | 25155 | 25110 | Hatena Antenna |
| 25155 | 25110 | Hatena Antenna/0 | |
| 6 | 18759 | 16594 | Yeti |
| 18759 | 16594 | Yeti/1 | |
| 7 | 81525 | 13925 | Firefox |
| 42934 | 6306 | Firefox/3 | |
| 12031 | 2758 | Firefox/4 | |
| 7320 | 2053 | Firefox/5 | |
| 5486 | 911 | Firefox/6 | |
| 5133 | 702 | Firefox/7 | |
| 4418 | 610 | Firefox/8 | |
| 3266 | 436 | Firefox/9 | |
| 415 | 75 | Firefox/10 | |
| 485 | 46 | Firefox/2 | |
| 33 | 26 | Firefox/1 | |
| 8 | 22010 | 9756 | Apple-PubSub |
| 22010 | 9756 | Apple-PubSub/65 | |
| 9 | 10422 | 9536 | pflab (co2h2onacl@gmail.com) |
| 10 | 10047 | 9341 | ICC-Crawler |
| 10047 | 9341 | ICC-Crawler/2 | |
| 11 | 93450 | 8990 | Safari |
| 50897 | 5460 | Safari/533 | |
| 12163 | 1480 | Safari/534 | |
| 11947 | 976 | Safari/6533 | |
| 8444 | 384 | Safari/525 | |
| 3202 | 245 | Safari/7534 | |
| 1680 | 232 | Safari/6531 | |
| 2786 | 105 | Safari/530 | |
| 1116 | 51 | Safari/531 | |
| 514 | 17 | Safari/528 | |
| 40 | 12 | Safari/419 | |
| 12 | 7759 | 7404 | MLBot (www.metadatalabs.com |
| 7759 | 7404 | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) | |
| 13 | 6089 | 6089 | NATSU-MICAN |
| 6089 | 6089 | NATSU-MICAN/3 | |
| 14 | 10179 | 5441 | Mozilla |
| 148 | 31 | Mozilla/1 | |
| 15 | 68789 | 3974 | Chrome |
| 22685 | 649 | Chrome/9 | |
| 7168 | 540 | Chrome/10 | |
| 7907 | 523 | Chrome/12 | |
| 6452 | 449 | Chrome/11 | |
| 5725 | 421 | Chrome/16 | |
| 6523 | 392 | Chrome/13 | |
| 5776 | 387 | Chrome/15 | |
| 5668 | 342 | Chrome/14 | |
| 350 | 195 | Chrome/4 | |
| 159 | 40 | Chrome/5 | |
| 16 | 5702 | 3562 | ichiro |
| 3775 | 2148 | ichiro/3 | |
| 1197 | 815 | ichiro/4 | |
| 712 | 583 | ichiro/5 | |
| 18 | 16 | ichiro/6 | |
| 17 | 3514 | 3514 | Hatena Pagetitle Agent |
| 3514 | 3514 | Hatena Pagetitle Agent/1 | |
| 18 | 3235 | 3235 | Reeder |
| 2563 | 2563 | Reeder/2 | |
| 348 | 348 | Reeder/1010 | |
| 324 | 324 | Reeder/1000 | |
| 19 | 9167 | 2520 | Opera |
| 8035 | 1669 | Opera/9 | |
| 704 | 480 | Opera/8 | |
| 317 | 292 | Opera/7 | |
| 83 | 76 | Opera/6 | |
| 27 | 2 | Opera/11 | |
| 1 | 1 | Opera/10 | |
| 20 | 6020 | 2174 | msnbot-media |
| 6020 | 2174 | msnbot-media/1 | |
| 70763 | 18856 | [その他: 455 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
未知OS
ロボット
Windows
Macintosh
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1103438 | 1004825 | 未知OS |
| 2 | 207127 | 168698 | ロボット |
| 3 | 317145 | 53522 | Windows |
| 148788 | 37186 | Windows XP | |
| 100860 | 8873 | Windows 7 | |
| 59824 | 4021 | Windows Vista | |
| 2399 | 1254 | Windows Server 2003 | |
| 1518 | 883 | Windows 2000 | |
| 525 | 468 | Windows NT | |
| 502 | 272 | Windows ME | |
| 210 | 195 | Windows 95 | |
| 351 | 150 | Windows 98 | |
| 2059 | 122 | その他のWindows | |
| 56 | 54 | Windows CE | |
| 43 | 42 | Windows 3.1 | |
| 10 | 2 | Windows 8 | |
| 4 | 101544 | 13054 | Macintosh |
| 5 | 19339 | 2684 | Unix |
| 19225 | 2657 | Linux | |
| 36 | 14 | FreeBSD | |
| 75 | 10 | NetBSD | |
| 3 | 3 | SunOS | |
| 6 | 96 | 4 | Symbian OS |
| 7 | 1 | 1 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、このサイトの各仮想ドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
www.magisystem.net
www.dammen.magisystem.net
www.dodontof.magisystem.net
www.chibug.magisystem.net
その他
仮想ホスト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 仮想ホスト |
|---|---|---|
| 1610146 | 82.65% | www.magisystem.net |
| 75471 | 2.15% | www.dammen.magisystem.net |
| 35906 | 1.14% | www.dodontof.magisystem.net |
| 32138 | 0.84% | www.chibug.magisystem.net |
| 3254 | 13.22% | www.magisystem.net:8080 |
| 86 | www.magisystem.net:80 | |
| 13 | www.magisystem.net. |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
301 恒久的移動
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 1635960 | 200 OK |
| 8822 | 206 断片情報 |
| 27795 | 301 恒久的移動 |
| 2264 | 302 他に移動 |
| 112234 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 80 | 400 不法リクエスト |
| 6724 | 401 要認証 |
| 4805 | 403 アクセス禁止 |
| 64111 | 404 ページ不在 |
| 7 | 405 不法メソッド |
| 6 | 408 時間切れ |
| 11 | 416 リクエスト領域異常 |
| 9230 | 500 サーバ内部エラー |
| 54 | 503 一時的応答不能 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 123346 | |
| 1B- 10B | 169 | |
| 11B- 100B | 38094 | 0.02% |
| 101B- 1kB | 834700 | 3.37% |
| 1kB- 10kB | 517979 | 17.82% |
| 10kB-100kB | 239355 | 32.94% |
| 100kB- 1MB | 2492 | 5.20% |
| 1MB- 10MB | 834 | 30.48% |
| 10MB-100MB | 47 | 10.19% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
[ディレクトリ]
.jpg [JPEG graphics]
.html [Hypertext Markup Language]
.css [Cascading Style Sheets]
.rdf
.rb
.gif [GIF graphics]
.png [PNG graphics]
.txt [Plain text]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% のリクエスト件数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 1186820 | 32.23% | [ディレクトリ] |
| 295205 | 20.60% | .jpg [JPEG graphics] |
| 53896 | 2.42% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 42359 | 0.76% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 40708 | 2.00% | .rdf |
| 33987 | 0.58% | .rb |
| 33913 | 0.81% | .gif [GIF graphics] |
| 29607 | 1.18% | .png [PNG graphics] |
| 24994 | 0.02% | .txt [Plain text] |
| 6206 | 0.16% | .cgi [CGI scripts] |
| 3184 | 0.03% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 2697 | .js [JavaScript code] | |
| 3440 | 39.19% | [その他: 32 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : リクエスト数.
/~akiu/
/diary/
/wiki/
[ルートディレクトリ]
/DodontoF/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% のリクエスト件数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 1436083 | 50.82% | /~akiu/ |
| 104866 | 4.84% | /diary/ |
| 66312 | 2.07% | /wiki/ |
| 45354 | 0.31% | [ルートディレクトリ] |
| 34768 | 1.02% | /DodontoF/ |
| 14947 | 0.12% | /~deir/ |
| 12101 | 0.22% | /mrtg/ |
