ウェブサーバの統計 http://www.magisystem.net/統計開始日時 : 2010年 7月25日(日) 06時00分.
解析対象期間 : 2009年 7月26日(日) 09時00分 〜 2010年 7月25日(日) 06時08分 (363.88 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2010年 7月25日 06時00分.
リクエスト成功件数: 2,503,828 (47,215)
上記の日別平均: 6,880 (6,744)
ページリクエスト成功件数: 1,311,303 (33,819)
上記の日別平均: 3,603 (4,831)
リクエスト不成功件数: 115,925 (1,282)
リクエストリダイレクション件数: 21,454 (2,001)
異なるリクエストファイル数: 229,783 (26,762)
異なるサービスホスト数: 113,319 (3,949)
異常ログ行数: 453
データ転送量: 64.76 ギガ (10億) バイト (270.59 メガバイト)
上記の日別平均: 182.24 メガバイト (38.66 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 6,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年 7月 | 28734 | 17328 | ![]() ![]() |
| 2009年 8月 | 154844 | 96540 | ![]() ![]() |
| 2009年 9月 | 153949 | 90011 | ![]() |
| 2009年10月 | 188625 | 101459 | ![]() ![]() |
| 2009年11月 | 253199 | 125481 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年12月 | 228067 | 103568 | ![]() ![]() |
| 2010年 1月 | 231576 | 89117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 2月 | 193068 | 78315 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 3月 | 213582 | 89072 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 4月 | 213929 | 109996 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 5月 | 226118 | 114694 | ![]() ![]() |
| 2010年 6月 | 232219 | 157082 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 7月 | 185918 | 138640 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2010年 6月 (157,082 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 6,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 390999 | 192386 | ![]() ![]() |
| 月 | 367224 | 187370 | ![]() |
| 火 | 344031 | 176413 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 316457 | 175197 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 365011 | 194378 | ![]() ![]() |
| 金 | 333977 | 193430 | ![]() ![]() |
| 土 | 386129 | 192129 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 2,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 171259 | 56789 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 128025 | 55351 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 85707 | 52373 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 75190 | 52346 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 70077 | 51588 | ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 69755 | 51826 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 68607 | 50460 | ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 71092 | 51568 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 71548 | 50560 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 74410 | 50942 | ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 79591 | 52399 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 84648 | 55232 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 83737 | 53355 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 87946 | 55660 | ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 86911 | 54696 | ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 93262 | 56045 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 94154 | 54963 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 95692 | 55287 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 105409 | 57972 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 109740 | 56215 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 146804 | 57297 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 176386 | 60109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 185967 | 59128 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 187911 | 59142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
.jp (日本)
.com (商業組織)
.net (ネットワーク)
[未解決IPアドレス]
.au (オーストラリア)
.org (非営利組織)
その他
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のリクエスト件数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 1021345 | 20.42% | .jp (日本) |
| 921559 | 20.82% | .com (商業組織) |
| 313025 | 4.77% | .net (ネットワーク) |
| 126260 | 28.82% | [未解決IPアドレス] |
| 36206 | 0.55% | .au (オーストラリア) |
| 33672 | 0.35% | .org (非営利組織) |
| 8494 | 0.79% | [未知ドメイン名] |
| 5088 | 0.06% | .ru (ロシア連邦) |
| 4749 | 0.06% | .de (ドイツ) |
| 3574 | 0.09% | .mx (メキシコ) |
| 3380 | .nu (ニウエ) | |
| 1972 | 0.03% | .cz (チェコ) |
| 1916 | 21.76% | .cn (中華人民共和国) |
| 1741 | 0.03% | .it (イタリア) |
| 1551 | 0.20% | .uk (イギリス) |
| 1540 | 0.03% | .fr (フランス) |
| 1379 | 0.02% | .edu (米国高等教育機関) |
| 1362 | 0.03% | .nl (オランダ) |
| 1289 | 0.42% | .ar (アルゼンチン) |
| 1221 | 0.03% | .br (ブラジル) |
| 1164 | 0.02% | .ca (カナダ) |
| 1124 | 0.03% | .es (スペイン) |
| 903 | 0.02% | .be (ベルギー) |
| 658 | 0.01% | .cl (チリ) |
| 609 | 0.09% | .pl (ポーランド) |
| 525 | 0.01% | .fi (フィンランド) |
| 432 | 0.01% | .ua (ウクライナ) |
| 419 | .se (スウェーデン) | |
| 404 | 0.01% | .nz (ニュージーランド) |
| 375 | 0.01% | .co (コロンビア) |
| 357 | 0.01% | .ch (スイス) |
| 352 | 0.06% | .tw (台湾) |
| 341 | 0.01% | .at (オーストリア) |
| 337 | 0.01% | .no (ノルウェー) |
| 286 | .th (タイ) | |
| 279 | 0.20% | .sg (シンガポール) |
| 279 | 0.01% | .in (インド) |
| 256 | .pt (ポルトガル) | |
| 3405 | 0.18% | [その他: 76 ドメイン] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
googlebot.com
yahoo.net
ocn.ne.jp
mesh.ad.jp
google.com
msn.com
iij4u.or.jp
plala.or.jp
naver.jp
ogk.yahoo-net.jp
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 495331 | 1.17% | googlebot.com |
| 223515 | 2.28% | yahoo.net |
| 193704 | 4.29% | ocn.ne.jp |
| 174097 | 1.27% | mesh.ad.jp |
| 161762 | 0.18% | google.com |
| 148845 | 1.95% | msn.com |
| 100196 | 0.67% | iij4u.or.jp |
| 98868 | 2.12% | plala.or.jp |
| 42947 | 1.23% | naver.jp |
| 34925 | 0.07% | ogk.yahoo-net.jp |
| 34470 | 1.65% | infoweb.ne.jp |
| 33346 | 0.35% | dotnetdotcom.org |
| 30947 | 0.92% | dion.ne.jp |
| 30248 | 1.16% | bbtec.net |
| 27346 | 1.32% | super-goo.com |
| 26189 | 0.11% | ohta.j-cnet.jp |
| 20374 | 0.20% | docomo.ne.jp |
| 20046 | 0.20% | asahi-net.or.jp |
| 17502 | 0.15% | ezweb.ne.jp |
| 16410 | 0.33% | 65.55 |
| 572760 | 78.36% | [その他: 6,790 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
the
その他
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 2156 | the |
| 1474 | The |
| 1128 | snmpd.conf |
| 1055 | snmp |
| 801 | %E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%AE%E5%94%84 |
| 790 | %E5%9C%B0%E7%8D%84%E5%B0%91%E5%A5%B3 |
| 785 | in |
| 739 | %E7%94%BB%E5%83%8F |
| 670 | %E8%A8%AD%E5%AE%9A |
| 590 | going |
| 579 | steady |
| 570 | of |
| 558 | %E3%81%82%E3%81%B5%E3%82%8A%E3%82%89%E3%82%93%E3%81%BD |
| 557 | %E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%BC |
| 520 | radwimps |
| 496 | back |
| 495 | school |
| 482 | %E5%B4%A9%E5%A3%8A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC |
| 480 | nirvana |
| 466 | fi |
| 465 | is |
| 459 | on |
| 449 | this |
| 445 | avengers |
| 443 | sci |
| 443 | GOGO7188 |
| 440 | %E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B9 |
| 438 | art |
| 435 | boys |
| 433 | and |
| 133228 | [その他: 22,670 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
DoCoMo/2.0 SH902i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)
Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile goo; +http://help.goo.ne.jp/help/article/1142/)
Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
その他
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 372629 | 365213 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 219624 | 198813 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 153733 | 150202 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 100017 | 98753 | SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 106199 | 94347 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 34853 | 34788 | DoCoMo/2.0 SH902i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) |
| 33346 | 30985 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org) |
| 42568 | 28855 | Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) |
| 26531 | 26296 | DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile goo; +http://help.goo.ne.jp/help/article/1142/) |
| 21436 | 21387 | Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help) |
| 13442 | 11293 | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) |
| 11077 | 9408 | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 10993 | 9383 | Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html) |
| 8836 | 8539 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 8588 | 8227 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) |
| 6914 | 6695 | ICC-Crawler/2.0 (Mozilla-compatible; ; http://kc.nict.go.jp/project1/crawl.html) |
| 6580 | 6549 | Ocelli/1.4 (http://www.globalspec.com/Ocelli) |
| 9872 | 5641 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 7690 | 5304 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com) |
| 5160 | 5117 | TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html) |
| 5360 | 5046 | DoCoMo/2.0 N903i(c100;TC;W30H15) |
| 4533 | 3907 | Mozilla/5.0 (compatible; discobot/1.1; +http://discoveryengine.com/discobot.html |
| 3883 | 3640 | Apple-PubSub/65.11 |
| 3651 | 3609 | DoCoMo/2.0 SH904i(c100;TB;W24H16) |
| 14130 | 3521 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 3374 | 3374 | NATSU-MICAN/3.1b(20010312) |
| 7989 | 2584 | Mozilla/4.0 |
| 2309 | 2309 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4 |
| 2371 | 2243 | DoCoMo/2.0 P90liS(c100;TB;W20H10) |
| 2173 | 2173 | Hatena Pagetitle Agent/1.0 |
| 2163 | 2163 | Nandemorss/0.1 |
| 3062 | 2078 | Apple-PubSub/65.12.1 |
| 2326 | 2027 | psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html) |
| 2828 | 1971 | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) |
| 6834 | 1961 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ja) Presto/2.2.15 Version/10.10 |
| 1990 | 1958 | DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; RFCrawler-Mobile/1.0; +http://www.rfms.jp/crawler.html) |
| 5053 | 1912 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Media Center PC 3.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; Sleipnir/2.9.3) |
| 1992 | 1849 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Media Center PC 5.0) |
| 1826 | 1822 | DoCoMo/2.0 N902iS(c100;TB;W24H12)(compatible; moba-crawler; http://crawler.dena.jp/) |
| 3335 | 1819 | Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) |
| 1212583 | 131440 | [その他: 27,225 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Netscape (compatible)
DoCoMo
msnbot
SAMSUNG-SGH-E250
MSIE
Yeti
Hatena Antenna
Firefox
Mozilla
その他
上位 20 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 652543 | 608480 | Netscape (compatible) |
| 2 | 244402 | 234475 | DoCoMo |
| 242406 | 232513 | DoCoMo/2 | |
| 1996 | 1962 | DoCoMo/1 | |
| 3 | 117332 | 103802 | msnbot |
| 106255 | 94394 | msnbot/2 | |
| 11077 | 9408 | msnbot/1 | |
| 4 | 100017 | 98753 | SAMSUNG-SGH-E250 |
| 100017 | 98753 | SAMSUNG-SGH-E250/1 | |
| 5 | 660377 | 67431 | MSIE |
| 109071 | 33580 | MSIE/6 | |
| 253155 | 18592 | MSIE/8 | |
| 295534 | 14399 | MSIE/7 | |
| 2482 | 771 | MSIE/5 | |
| 74 | 38 | MSIE/4 | |
| 19 | 18 | MSIE/2 | |
| 18 | 16 | MSIE/3 | |
| 6 | 42568 | 28855 | Yeti |
| 42568 | 28855 | Yeti/1 | |
| 7 | 21436 | 21387 | Hatena Antenna |
| 21436 | 21387 | Hatena Antenna/0 | |
| 8 | 216715 | 21047 | Firefox |
| 203316 | 16215 | Firefox/3 | |
| 13005 | 4684 | Firefox/2 | |
| 349 | 138 | Firefox/1 | |
| 18 | 8 | Firefox/0 | |
| 19 | 1 | Firefox/4 | |
| 9 | 26731 | 18318 | Mozilla |
| 4092 | 2884 | Mozilla/1 | |
| 147 | 145 | Mozilla/0 | |
| 10 | 200917 | 11839 | Safari |
| 126476 | 4650 | Safari/531 | |
| 18595 | 2473 | Safari/532 | |
| 25699 | 1264 | Safari/525 | |
| 11940 | 1182 | Safari/533 | |
| 7954 | 858 | Safari/528 | |
| 6231 | 572 | Safari/530 | |
| 1776 | 214 | Safari/523 | |
| 233 | 161 | Safari/522 | |
| 128 | 124 | Safari/416 | |
| 180 | 89 | Safari/419 | |
| 11 | 13442 | 11293 | MLBot (www.metadatalabs.com |
| 13442 | 11293 | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) | |
| 12 | 37981 | 10749 | Opera |
| 31145 | 7425 | Opera/9 | |
| 6009 | 2683 | Opera/8 | |
| 489 | 431 | Opera/7 | |
| 190 | 174 | Opera/6 | |
| 33 | 32 | Opera/5 | |
| 113 | 4 | Opera/10 | |
| 13 | 8606 | 8245 | Baiduspider+(+http: |
| 8606 | 8245 | Baiduspider+(+http://www | |
| 14 | 8172 | 6945 | Apple-PubSub |
| 8172 | 6945 | Apple-PubSub/65 | |
| 15 | 6914 | 6695 | ICC-Crawler |
| 6914 | 6695 | ICC-Crawler/2 | |
| 16 | 6580 | 6549 | Ocelli |
| 6580 | 6549 | Ocelli/1 | |
| 17 | 5160 | 5117 | TurnitinBot |
| 5160 | 5117 | TurnitinBot/2 | |
| 18 | 3374 | 3374 | NATSU-MICAN |
| 3374 | 3374 | NATSU-MICAN/3 | |
| 19 | 9233 | 3151 | Netscape |
| 8947 | 3055 | Netscape/4 | |
| 89 | 38 | Netscape/3 | |
| 40 | 29 | Netscape/0 | |
| 12 | 12 | Netscape/5 | |
| 20 | 3 | Netscape/7 | |
| 2 | 2 | Netscape/1 | |
| 1 | 1 | Netscape/6 | |
| 20 | 3185 | 2208 | Yandex |
| 3184 | 2207 | Yandex/1 | |
| 1 | 1 | Yandex/2 | |
| 108168 | 30488 | [その他: 548 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
未知OS
ロボット
Windows
Macintosh
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 879779 | 786396 | 未知OS |
| 2 | 506541 | 405735 | ロボット |
| 3 | 894931 | 98278 | Windows |
| 535182 | 72450 | Windows XP | |
| 331382 | 15103 | その他のWindows | |
| 16194 | 7174 | Windows Server 2003 | |
| 6398 | 1947 | Windows 2000 | |
| 2030 | 560 | Windows 98 | |
| 2056 | 335 | Windows CE | |
| 408 | 318 | Windows NT | |
| 1116 | 270 | Windows ME | |
| 157 | 115 | Windows 95 | |
| 8 | 6 | Windows 3.1 | |
| 4 | 202796 | 14413 | Macintosh |
| 5 | 9630 | 4368 | Unix |
| 8721 | 3809 | Linux | |
| 432 | 351 | SunOS | |
| 132 | 128 | OpenBSD | |
| 274 | 57 | FreeBSD | |
| 70 | 22 | NetBSD | |
| 1 | 1 | その他のUNIX | |
| 6 | 174 | 9 | Symbian OS |
| 7 | 2 | 2 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、このサイトの各仮想ドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
www.magisystem.net
www.dodontof.magisystem.net
www.dammen.magisystem.net
www.chibug.magisystem.net
www.masterpiece.magisystem.net
その他
仮想ホスト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 仮想ホスト |
|---|---|---|
| 1897124 | 20.09% | www.magisystem.net |
| 422608 | 2.46% | www.dodontof.magisystem.net |
| 94826 | 0.41% | www.dammen.magisystem.net |
| 45896 | 0.29% | www.chibug.magisystem.net |
| 26691 | 7.89% | www.masterpiece.magisystem.net |
| 10394 | 52.95% | www.masterpiece.magisystem.net:8080 |
| 6154 | 15.92% | www.magisystem.net:8080 |
| 61 | www.magisystem.net:80 | |
| 24 | www.chibug.magisystem.net:80 | |
| 6 | www.dammen.magisystem.net:80 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 最近の検索以来変更無し
403 アクセス禁止
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 2251956 | 200 OK |
| 24512 | 206 断片情報 |
| 16026 | 301 恒久的移動 |
| 5428 | 302 他に移動 |
| 227360 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 170 | 400 不法リクエスト |
| 13605 | 401 要認証 |
| 26527 | 403 アクセス禁止 |
| 73949 | 404 ページ不在 |
| 54 | 405 不法メソッド |
| 273 | 416 リクエスト領域異常 |
| 1219 | 500 サーバ内部エラー |
| 128 | 504 ゲートウェイ時間切れ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 227126 | |
| 1B- 10B | 43 | |
| 11B- 100B | 111236 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 802023 | 0.74% |
| 1kB- 10kB | 901005 | 5.97% |
| 10kB-100kB | 443010 | 12.79% |
| 100kB- 1MB | 11915 | 6.57% |
| 1MB- 10MB | 6497 | 43.50% |
| 10MB-100MB | 973 | 30.43% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
[ディレクトリ]
.jpg [JPEG graphics]
.rb
.css [Cascading Style Sheets]
.html [Hypertext Markup Language]
.gif [GIF graphics]
.png [PNG graphics]
.txt [Plain text]
.rdf
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% のリクエスト件数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 1242853 | 9.92% | [ディレクトリ] |
| 476303 | 7.48% | .jpg [JPEG graphics] |
| 403051 | 0.94% | .rb |
| 86862 | 0.37% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 66477 | 0.45% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 56540 | 0.37% | .gif [GIF graphics] |
| 54117 | 1.83% | .png [PNG graphics] |
| 35899 | .txt [Plain text] | |
| 31064 | 0.87% | .rdf |
| 15714 | 0.06% | .cgi [CGI scripts] |
| 10280 | 19.46% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 6260 | 39.94% | .zip [Zip archives] |
| 4968 | .js [JavaScript code] | |
| 13440 | 18.29% | [その他: 33 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | 仮想ホストレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : リクエスト数.
/~akiu/
/DodontoF/
/diary/
/wiki/
[ルートディレクトリ]
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% のリクエスト件数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
